| Использование | Управление | Модель | Фиксатор электрода | Вид электрода | Профиль электрода | Длина кабеля | Особенности | Код | Упаковка |
| Одноразовое | Ручное | Клавиша | Шестигранный | EDGE™-покрытие | Лезвие | 3.0 м | С держателем | E2350H | 50 |
| Дымоотвод + держатель | E2350HS | 25 | |||||||
| 4.6 м | С держателем | E2350H-DB | 50 | ||||||
| Нержавеющая сталь | Лезвие | 3.0 м | E2515 | 50 | |||||
| С держателем | E2515H | 50 | |||||||
| Дымоотвод + держатель | E2515HS | 25 | |||||||
| 4.6 м | С держателем | E2515H-DB | 50 | ||||||
| Цилиндрический | Нержавеющая сталь | Игла | 3.0 м | С держателем | E2515H-DA | 50 | |||
| Угол 90° | 3.0 м | С держателем | E2510H | 10 | |||||
| Угол 45° | 3.0 м | С держателем | E2511H | 10 | |||||
| Угол 60° | 3.0 м | С держателем | E2512H | 10 | |||||
| Кнопки | Шестигранный | EDGE™- покрытие | Лезвие | 3.0 м | С держателем | E2450H | 50 | ||
| 3.0 м | Дымоотвод + держатель | E2450HS | 50 | ||||||
| Нержавеющая сталь | Лезвие | 3.0 м | E2516 | 50 | |||||
| 3.0 м | С держателем | E2516H | 50 | ||||||
| 3.0 м | Дымоотвод + держатель | E2516HS | 25 | ||||||
| Цилиндрический | Нержавеющая сталь | Игла | 3.0 м | Дымоотвод + держатель | E2516H-DA | 50 | |||
| Лезвие | 3.0 м | VL2600 | 50 | ||||||
| 3.0 м | для ген. ERBE | VL2600E | 50 | ||||||
| 4.5 м | VL2600DB | 50 | |||||||
| Кнопка | Шестигранный | EDGE™- покрытие | Лезкие | 3.0 м | Режим ValleyLab™ | FT3000 | 25 | ||
| 4.6 м | Режим ValleyLab™ | FT3000DB | 25 | ||||||
| Педальное | Шестигранный | EDGE™- покрытие | Лезвие | 3.0 м | С держателем | E2250H | 50 | ||
| Нержавеющая сталь | Лезвие | 3.0 м | E2504 | 50 | |||||
| С держателем | E2504H | 50 | |||||||
| Многоразовое | Ручное | Клавиша | Шестигранный | Нержавеющая сталь | Лезвие | 4.6 м | E2100 | 10 | |
| для ген. ERBE | E2100E | 10 | |||||||
| Педальное | Шестигранный | Нержавеющая сталь | Лезвие | 3.0 м | E2003 | 1 | |||




















