Axio Observer 1 – это современная исследовательская платформа для эффективного наблюдения и регистрации сложных многоступенчатых экспериментов с живыми клетками: получайте только надежные и воспроизводимые результаты. В соответствии с вашими исследованиями вы можете выбирать из трех вариантов штативов (ручных или моторизованных), а также из огромного разнообразия комплектующих. Сочетайте все современные методы контрастирования, создайте свою индивидуальную конфигурацию и сосредоточьтесь на самом главном: получаемых результатах.
Моторизованные компоненты, интеллектуальные управляющие модули, система автоматической подстройки освещения при смене увеличения помогут вам избежать нежелательной засветки ваших клеток и сэкономить ваше время. А система автоматического контроля положения фокусной плоскости Definite Focus позволит получать прекрасные изображения даже при продолжительных экспериментах.
Технические характеристики
Область применения | сложные клеточные исследования и микроманипуляции с клетками в медицине, биологии, фармакологии, генетике |
Методы исследования | светлое поле, фазовый контраст (позитивный и негативный), поляризационный контраст, дифференциально-интерференционный контраст (контраст Номарского), дифференциально-интерференционный контраст (контраст Номарского) для пластиковой посуды (PlasDIC), VAREL-контраст, улучшенный модуляционный контраст Хоффмана, флуоресценция |
Источник света | галогенная лампа |
Источник флуоресцентного света | ртутная газоразрядная лампа, металлгалидная лампа, ксеноновая лампа, светодиодная система Colibri 2 |
Управление координатным столом | ручное с правой или левой стороны штатива, моторизованное |
Револьвер объективов | 6-ти позиционный |
Освещение | настраиваемое по Келеру |
Объективы | 1.25x, 2.5x, 5х, 10х, 20х, 40х, 63х, 100х |
Окуляры | 10х/23 мм |
Инкубационное оборудование | опционально |
Микроманипуляторы | опционально |
Возможно оснащение камерами | HR, MR, ERc5s |
Программное обеспечение | ZEN |
Персональный компьютер | опционально |
Производитель
Carl Zeiss Microscopy